| |
 |
Posljednja promjena ponude: 05.09.2010. 10:28
|
|
|
PONUDA ZA: SUBOTA, 31.07.2010. SPORT: KOŠARKA
|
 | | Subota, 31.07.2010. |  | | KOŠARKA-PRIJATELJSKE UTAKMICE (M) | | | VRIJEME | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | | | 702 | Njemačka-Belgija | 17:00 | 1.45 | 14.00 | 2.70 | 1.31 | 2.30 | | 76:58 |
| 703 | Nizozemska-Švedska | 19:30 | 1.55 | 13.00 | 2.40 | 1.38 | 2.05 | | 68:80 |
| 704 | Litva-Finska | 20:00 | 1.15 | 16.00 | 5.00 | 1.07 | 3.80 | | 91:59 |
| Min 3 komb.! | |  | | KOŠARKA-PRIJATELJSKE UTAKMICE (Ž) | | | VRIJEME | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | | | 507 | Rusija (ž)-Brazil (ž) | 17:00 | 1.50 | 14.00 | 2.50 | 1.35 | 2.15 | | 58:78 |
| 508 | Slovačka (ž)-Srbija (ž) | 19:00 | 1.80 | 13.00 | 2.00 | 1.58 | 1.73 | | 79:57 |
| Min 5 komb.! | |  | | KOŠARKA-PRVENSTVO J. AMERIKE (M) | | | VRIJEME | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | | | 812 | Kolumbija-Paragvaj (za 5.mj.) | 23:55 | 1.15 | 16.00 | 5.00 | 1.07 | 3.80 | | 66:86 |
| 813 | Venezuela-Urugvaj (za 3.mj.) | 23:55 | 1.45 | 14.00 | 2.70 | 1.31 | 2.30 | | 70:76 |
| 814 | Brazil-Argentina (finale) | 23:55 | 1.80 | 13.00 | 2.00 | 1.58 | 1.73 | | 87:77 |
| *Kolumbija;min.3 kom. | |  | | KOŠARKA-EP DO 18G.(M)-DIV.A(LITVA) | | | VRIJEME | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | | | 705 | Grčka(18)-Poljska(18) | 13:30 | 1.70 | 13.00 | 2.20 | 1.50 | 1.88 | | 55:74 |
| 706 | Švedska(18)-Njemačka(18) | 13:30 | 3.30 | 15.00 | 1.30 | 2.90 | 1.20 | | 49:78 |
| 707 | Hrvatska(18)-Francuska(18) | 15:45 | 2.40 | 13.00 | 1.55 | 2.05 | 1.38 | | 67:61 |
| 708 | Ukrajina(18)-Bugarska(18) | 15:45 | 1.30 | 15.00 | 3.60 | 1.20 | 2.90 | | 104:63 |
| 709 | Litva(18)-Srbija(18) (1/2 F) | 18:00 | 1.10 | 17.00 | 6.00 | 1.03 | 4.45 | | 67:66 |
| 799 | Španjolska(18)-Italija(18) | 18:00 | 1.45 | 14.00 | 2.70 | 1.31 | 2.30 | | 84:59 |
| 800 | Latvija(18)-Rusija(18) (1/2 F) | 20:15 | 2.30 | 13.00 | 1.60 | 1.95 | 1.42 | | 42:73 |
| 801 | Turska(18)-Slovenija(18) | 20:15 | 1.90 | 12.00 | 1.90 | 1.64 | 1.64 | | 74:71 |
| Min 3 komb.! | |  | | KOŠARKA-EP DO 18G.(M)-DIV.B(IZRAEL) | | | VRIJEME | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | | | 802 | Slovačka(18)-Portugal(18) | 11:00 | 1.90 | 12.00 | 1.90 | 1.64 | 1.64 | | 71:65 |
| 803 | Rumunjska(18)-Gruzija(18) | 11:00 | 2.50 | 14.00 | 1.50 | 2.15 | 1.35 | | 56:71 |
| 804 | Škotska(18)-Luksemburg(18) | 13:15 | 1.25 | 15.00 | 3.90 | 1.15 | 3.10 | | 70:45 |
| 805 | Nizozemska(18)-Bjelorusija(18) | 13:15 | 1.80 | 13.00 | 2.00 | 1.58 | 1.73 | | 56:68 |
| 806 | Danska(18)-Mađarska(18) | 15:30 | 1.75 | 13.00 | 2.10 | 1.54 | 1.73 | | 61:70 |
| 807 | Austrija(18)-Švicarska(18) | 15:30 | 1.95 | 12.00 | 1.85 | 1.68 | 1.60 | | 69:67 |
| 808 | Belgija(18)-Estonija(18) | 17:45 | 1.20 | 16.00 | 4.60 | 1.12 | 3.60 | | 57:59 |
| 809 | C.Gora(18)-Češka(18) (1/2 F) | 17:45 | 1.35 | 14.00 | 3.30 | 1.23 | 2.70 | | 54:56 |
| 810 | Engleska(18)-BiH(18) | 20:00 | 1.30 | 15.00 | 3.60 | 1.20 | 2.90 | | 68:65 |
| 811 | Finska(18)-Izrael(18) (1/2 F) | 20:00 | 3.30 | 15.00 | 1.30 | 2.90 | 1.20 | | 61:59 |
| Min 3 komb.! | |  | | KOŠARKA-EP(U18) (Ž) (DIV.A)-SLOVAČKA | | | VRIJEME | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | | | 605 | Slovenija ž18-Belgija ž18 | 13:30 | 1.75 | 13.00 | 2.10 | 1.54 | 1.73 | | 81:76 |
| 606 | Litva ž18-Italija ž18 | 13:30 | 1.95 | 12.00 | 1.85 | 1.68 | 1.60 | | 54:72 |
| 607 | Srbija ž18-Španjolska ž18 | 15:45 | 6.00 | 17.00 | 1.10 | 4.45 | 1.03 | | 47:73 |
| 608 | Latvija ž18-Poljska ž18 | 15:45 | 2.50 | 14.00 | 1.50 | 2.15 | 1.35 | | 52:59 |
| 609 | Slovačka ž18-Mađarska ž18 | 18:00 | 1.30 | 15.00 | 3.60 | 1.20 | 2.90 | | 58:51 |
| 699 | Češka ž18-Francuska ž18 | 18:00 | 4.30 | 16.00 | 1.20 | 3.60 | 1.12 | | 73:74 |
| 700 | Rusija ž18-Švedska ž18 | 20:15 | 1.70 | 13.00 | 2.20 | 1.50 | 1.88 | | 72:47 |
| 701 | Ukrajina ž18-Turska ž18 | 20:15 | 3.00 | 14.00 | 1.35 | 2.70 | 1.23 | | 84:74 |
| Min 5 komb.! | |  | | KOŠARKA-EP(U18) (Ž) (DIV.B)-RUMUNJSKA | | | VRIJEME | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | | | 509 | BiH ž18-Hrvatska ž18 | 12:30 | 7.90 | 18.00 | 1.05 | 5.50 | | | 46:67 |
| 599 | Finska ž18-Engleska ž18 | 12:30 | 1.75 | 13.00 | 2.10 | 1.54 | 1.73 | | 47:51 |
| 600 | Izrael ž18-Crna Gora ž18 | 14:45 | 1.60 | 13.00 | 2.30 | 1.42 | 1.95 | | 75:80 |
| 601 | Grčka ž18-Portugal ž18 | 14:45 | 1.35 | 14.00 | 3.30 | 1.23 | 2.70 | | 61:46 |
| 602 | Luksemburg ž18-Švicarska ž18 | 17:00 | 2.50 | 14.00 | 1.50 | 2.15 | 1.35 | | 43:57 |
| 603 | Danska ž18-Njemačka ž18 | 17:00 | 4.30 | 16.00 | 1.20 | 3.60 | 1.12 | | 64:59 |
| 604 | Nizozemska ž18-Bjelorusija ž18 | 19:15 | 2.50 | 14.00 | 1.50 | 2.15 | 1.35 | | 60:85 |
| Min 5 komb.! | |
|
|