Niste registrirani? Registrirajte se ovdje. Srijeda, 08.09.2010. 23:28
 
Korisnik: Lozinka:  
 
Posljednja promjena ponude:
08.09.2010. 11:41
PONUDA ZA: SUBOTA, 31.07.2010. SPORT: BASEBALL
 
Subota, 31.07.2010.
BASEBALL--MLB
  VRIJEME 1 X 2 1X X2 12  
 6305 Toronto-Cleveland (31) 19:07 1.50   2.20       1:2
 6440 Boston-Detroit (31) 22:10 1.55   2.15       5:4
 6441 San Francis.-La Dodgers (31) 22:10 1.70   1.90       2:1
 6442 Minnesota-Seattle (31) 23:55 1.75   1.85       4:0
 6443 San Diego-Florida (31) 23:55 1.70   1.90       3:6
 6445 Colorado-Chicago C. (31) 23:55 1.60   2.05       6:5
 6446 Chicago WS-Oakland (31) 23:55 1.55   2.15       2:6
 6447 Washington-Philadelphia (31) 23:55 1.90   1.70       7:5
 6448 Houston-Milwaukee (31) 23:55 1.70   1.90       6:0
 6449 Cincinnati-Atlanta (31) 22:10 1.70   1.90       5:2
 6450 Kansas-Baltimore (31) 23:55 1.40   2.50       4:3
 6451 Tampa Bay-NY Yankees (31) 23:55 1.70   1.90       4:5
 6452 NY Mets-Arizona (31) 23:55 1.65   2.00       5:4
 6453 St.Louis-Pittsburgh (31) 23:55 1.50   2.20       11:1
konačan rezultat  
 Zbroj poena - MLB VRIJEME 1 X 2 1X X2 12  
 1383 Toronto-Cleveland (31) (-9,5+) 19:07 1.80   1.80       3
 1385 Boston-Detroit (31) (-9,5+) 22:10 1.80   1.80       9
 1388 San Francis.-La Dodgers ( (-7,5+) 22:10 1.80   1.80       3
 1391 Cincinnati-Atlanta (31) (-8,5+) 22:10 1.80   1.80       7
 1394 Kansas-Baltimore (31) (-8,5+) 23:55 1.80   1.80       7
 1396 Tampa Bay-NY Yankees (31) (-8,5+) 23:55 1.85   1.75       9
 1398 NY Mets-Arizona (31) (-8,5+) 23:55 1.80   1.80       9
 1401 St.Louis-Pittsburgh (31) (-9,5+) 23:55 1.80   1.80       12
 1404 Minnesota-Seattle (31) (-7,5+) 23:55 1.80   1.80       4
 1406 Chicago WS-Oakland (31) (-7,5+) 23:55 1.85   1.75       8
 1408 Washington-Philadelphia ( (-9,5+) 23:55 1.75   1.85       12
 1411 Houston-Milwaukee (31) (-8,5+) 23:55 1.80   1.80       6
 1414 San Diego-Florida (31) (-7,5+) 23:55 1.80   1.80       9
 1416 Colorado-Chicago C. (31) (-9,5+) 23:55 1.75   1.85       11
konačan rezultat!  
 Zbroj poena par/nepar - MLB VRIJEME 1 X 2 1X X2 12  
 1384 Toronto-Cleveland (31) (pn) 19:07 2.05   1.60       1:2
 1386 Boston-Detroit (31) (pn) 22:10 2.05   1.60       5:4
 1390 San Francis.-La Dodgers (31) (pn) 22:10 2.05   1.60       2:1
 1393 Cincinnati-Atlanta (31) (pn) 22:10 2.05   1.60       5:2
 1395 Kansas-Baltimore (31) (pn) 23:55 2.05   1.60       4:3
 1397 Tampa Bay-NY Yankees (31) (pn) 23:55 2.05   1.60       4:5
 1400 NY Mets-Arizona (31) (pn) 23:55 2.05   1.60       5:4
 1403 St.Louis-Pittsburgh (31) (pn) 23:55 2.05   1.60       11:1
 1405 Minnesota-Seattle (31) (pn) 23:55 2.05   1.60       4:0
 1407 Chicago WS-Oakland (31) (pn) 23:55 2.05   1.60       2:6
 1410 Washington-Philadelphia (31) (pn) 23:55 2.05   1.60       7:5
 1413 Houston-Milwaukee (31) (pn) 23:55 2.05   1.60       6:0
 1415 San Diego-Florida (31) (pn) 23:55 2.05   1.60       3:6
 1417 Colorado-Chicago C. (31) (pn) 23:55 2.05   1.60       6:5
Tip 1=Paran zbroj;Tip 2=Neparan zbroj  
BASEBALL-EP 2010 (M)
  VRIJEME 1 X 2 1X X2 12  
 504 Nizozemska-Italija 12:00 1.35   2.70       3:11
 505 Njemačka-Švedska 17:00 1.30   3.00       8:0
 506 Francuska-Grčka 17:00 2.00   1.65       5:14
*Njemačka; min.3 kom.  
 
Design & development Sektor 51 Copyright © Derby Games d.o.o.