 |
 |
| KOŠARKA-EP DO 18G.(M)-DIV.B(IZRAEL) |
 |
 | 802 | Slovačka(18)-Portugal(18) | 11:00 | 1.90 | 12.00 | 1.90 | 1.64 | 1.64 | | 71:65 |
 | 803 | Rumunjska(18)-Gruzija(18) | 11:00 | 2.50 | 14.00 | 1.50 | 2.15 | 1.35 | | 56:71 |
 | 804 | Škotska(18)-Luksemburg(18) | 13:15 | 1.25 | 15.00 | 3.90 | 1.15 | 3.10 | | 70:45 |
 | 805 | Nizozemska(18)-Bjelorusija(18) | 13:15 | 1.80 | 13.00 | 2.00 | 1.58 | 1.73 | | 56:68 |
 | 806 | Danska(18)-Mađarska(18) | 15:30 | 1.75 | 13.00 | 2.10 | 1.54 | 1.73 | | 61:70 |
 | 807 | Austrija(18)-Švicarska(18) | 15:30 | 1.95 | 12.00 | 1.85 | 1.68 | 1.60 | | 69:67 |
 | 808 | Belgija(18)-Estonija(18) | 17:45 | 1.20 | 16.00 | 4.60 | 1.12 | 3.60 | | 57:59 |
 | 809 | C.Gora(18)-Češka(18) (1/2 F) | 17:45 | 1.35 | 14.00 | 3.30 | 1.23 | 2.70 | | 54:56 |
 | 810 | Engleska(18)-BiH(18) | 20:00 | 1.30 | 15.00 | 3.60 | 1.20 | 2.90 | | 68:65 |
 | 811 | Finska(18)-Izrael(18) (1/2 F) | 20:00 | 3.30 | 15.00 | 1.30 | 2.90 | 1.20 | | 61:59 |
| Min 3 komb.! |